bat365在线平台
首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
学生工作

bat365在线平台第十一周卫生检查结果公示

发布时间: 2014年11月10日 浏览次数:
bat365在线平台第十一周宿舍卫生检查结果公示
宿舍 得分 宿舍 得分 宿舍 得分 宿舍 得分
7#501 97 7#615 99 9#113 99 9#310 96
7#502 99 7#616 99 9#114 97 9#311 99
7#503 98 7#617 99 9#115 99 9#312 99
7#504 99 7#618 99 9#116 99 9#313 99
7#505 98 7#619 99 9#117 99 9#314 99
7#506 99 7#620 97 9#118 99 9#315 99
7#507 99 7#621 99 9#119 99 9#316 98
7#508 98 7#622 99 9#202 97 9#320 99
7#509 99 7#623 99 9#203 99 9#321 98
7#510 99 7#625 99 9#204 99 9#322 99
7#511 99 7#701 99 9#205 99 9#323 99
7#512 99 7#702 99 9#206 99 9#415 97
7#513 98 7#703 96 9#207 99 9#417 99
7#514 99 7#704 99 9#208 99 9#418 99
7#515 99 7#706 97 9#209 99 9#419 99
7#516 99 7#707 94 9#210 98
7#517 98 7#708 98 9#211 98 13#111 99
7#518 99 7#709 96 9#212 99 13#309 99
7#519 99 7#710 99 9#213 96 13#310 99
7#520 99 7#711 97 9#214 99 13#311 99
7#521 99 7#712 99 9#215 95 13#312 99
7#522 98 7#713 98 9#216 99 13#313 99
7#523 99 7#714 98 9#217 98 13#314 99
7#525 98 7#715 99 9#218 99 13#315 97
7#601 94 7#716 99 9#219 99 13#316 97
7#602 95 7#717 99 9#220 99 13#317 97
7#603 99 7#718 99 9#221 99 13#318 97
7#604 99 7#719 99 9#222 99 13#319 97
7#605 99 7#725 98 9#223 99 13#320 97
7#606 98 9#301 99 13#321 96
7#607 99 9#102 97 9#302 99 13#322 99
7#608 99 9#105 99 9#303 99 13#323 99
7#609 97 9#107 98 9#304 99 13#325 99
7#610 99 9#108 97 9#305 99 13#421 99
7#611 99 9#109 98 9#306 99 13#422 99
7#612 98 9#110 99 9#307 98 13#423 99
7#613 99 9#111 97 9#308 96 13#425 99
7#614 99 9#112 99 9#309 99

 

模范宿舍7520   123          7619   13影技          7719   14影技

                  9109      14工程        9220   141           9314      13影技  1

                  3313     141

 

Baidu
sogou